你当前的位置: 首页 >>国别指南
国徽 国家 首都 国际区号 货币 独立日 驻外使馆电话
阿尔及利亚 阿尔及尔 +213 阿尔及利亚第纳尔 1962年7月5日 00213-21-692724, 692962
安哥拉 罗安达 +244 宽扎 1975年11月11日 00244-222-441683, 444658
贝宁 波多诺伏 +229 非洲金融共同体法郎 1960年8月1日 00229-21301292, 21300765
博茨瓦纳 哈博罗内 +267 普拉 1966年9月30日 00267-3952209
布基纳法索 瓦加杜古 +226 西非法郎 1960年8月4日
布隆迪 布琼布拉 +257 布隆迪法郎 1962年7月1日 00257-22224307
佛得角 普拉亚 +238 佛得角埃斯库多 1975年7月5日 00238-2623027, 2623028
喀麦隆 雅温得 +237 中非法郎 1972年5月20日 00237-22210083
中非 班吉 +236 中非法郎 1958年12月1日 00236-21612760
乍得 恩贾梅纳 +235 中非法郎 1960年8月11日 00235-2522949
科摩罗 莫罗尼 +269 科摩罗法郎 1975年7月6日 00269-7732521
刚果(布) 布拉柴维尔 +242 中非法郎 1960年8月15日 00242-2811132
科特迪瓦 亚穆苏克罗 +225 西非法郎 1960年8月7日 00225-22445900
刚果(金) 金沙萨 +243 刚果法郎 1960年6月30日 00243-813330263
吉布提 吉布提 +253 吉布提法郎 1977年6月27日 00253-352247
埃及 开罗 +20 埃及镑 1952年7月23日 0020-27380488
赤道几内亚 马拉博 +240 中非金融合作法郎 1968年10月12日 00240-333093505, 333092239
厄立特里亚 阿斯马拉 +291 厄立特里亚纳克法 1993年5月24日 00291-1-185271
埃塞俄比亚 亚的斯亚贝巴 +251 埃塞俄比亚比尔 9月11 00251-11-3711959
加蓬 利伯维尔 +241 中非法郎 1960年8月17日 00241-743207, 743208
冈比亚 班珠尔 +220 达拉西 1965年2月18日
加纳 阿克拉 +233 加纳赛地 1957年3月6日 00233-30-2777073, 2761133
几内亚 科纳克里 +224 几内亚法郎 1958年10月2日 00224-64006622
几内亚比绍 比绍 +245 西非法郎 1973年9月24日 00245-3256200
肯尼亚 内罗毕 +254 肯尼亚先令 1964年12月12日 00254-20-2726851, 2722559
莱索托 马塞卢 +266 洛蒂(复数为马洛蒂) 1966年10月4日 00266-22316521
利比里亚 蒙罗维亚 +231 利比里亚元 1847年7月26日 00231-6-533248
利比亚 的黎波里 +218 利比亚第纳尔 1951年12月24日 00218-21-4832914
马达加斯加 塔那那利佛 +261 阿里亚里 1960年6月26日 00261-2240129
马拉维 利隆圭 +265 马拉维克瓦查 1964年7月6日 00265-794751
马里 巴马科 +223 西非法郎 1960年9月22日 00223-20213597
毛里塔尼亚 努瓦克肖特 +222 毛里塔尼亚乌吉亚 1960年11月28日 00222-452-52070
毛里求斯 路易港 +230 毛里求斯卢比 1968年3月12 00230-4549111
莫桑比克 马普托 +258 梅蒂卡尔 1975年6月25日 00258-21-491560
摩洛哥 拉巴特 +212 摩洛哥迪拉姆 1956年11月18日 00212-537-754056, 754092
纳米比亚 温得和克 +264 纳米比亚元 1990年3月21日 00264-61-402656
尼日尔 尼亚美 +227 非洲金融共同体法郎 1958年12月18日 00227-20723283
尼日利亚 阿布贾 +234 奈拉 1960年10月1日 00234-9-4618661, 4618662
卢旺达 基加利 +250 卢旺达法郎 1962年7月1日 00250-252570843, 252570845
圣多美和普林西比 圣多美 +239 圣多美和普林西比多布拉 1975年7月12日
塞内加尔 达喀尔 +221 非洲法郎 1960年6月20日 00221-33-8647775
塞舌尔 维多利亚 +248 塞舌尔卢比 1976年6月29日 00248-266588
塞拉利昂 弗里敦 +232 利昂 1961年4月27日 00232-22-231571
索马里 摩加迪沙 +252 索马里先令 1960年7月1日 00252-1-858866
南非 茨瓦内 +27 兰特 1961年5月31日 0027-12-4316500
南苏丹 朱巴 +211 南苏丹镑 2011年7月9日 00211-912386010, 956240887
苏丹 喀土穆 +249 苏丹镑 1956年1月1日 00249-1-83272730
斯威士兰 姆巴巴内 +268 里兰吉尼 1968年9月6日
坦桑尼亚 多多马 +255 坦桑尼亚先令 1964年4月26日 00255-22-2667475, 2668064
多哥 洛美 +228 西非法郎 1960年4月27日 00228-2614088
突尼斯 突尼斯 +216 突尼斯第纳尔 1956年3月20日 00216-71780064
乌干达 坎帕拉 +256 乌干达先令 1962年10月9日 00256-41-4-259881
赞比亚 卢萨卡 +260 克瓦查 1964年10月24日 00260-211-251169
津巴布韦 哈拉雷 +263 津巴布韦元 1980年4月18日 00263-4-332760, 332761